
La Republica Moldova ha vissuto una serata musicale intensa sabato 17 gennaio 2026, con la finale della sua selezione nazionale per l’Eurovision Song Contest 2026. Dopo una pausa di un anno dal concorso internazionale, il paese è tornato con grande entusiasmo per scegliere chi lo rappresenterà a Vienna, dove si terrà l’edizione del 70° Eurovision Song Contest in maggio.
La selezione, conosciuta come Selecția Națională 2026, si è svolta nella moderna Chișinău Arena, la più grande struttura indoor del paese, completamente sold-out per l’occasione. Questo ha dimostrato quanto l’attesa e l’interesse per l’evento siano cresciuti rispetto agli anni precedenti.
La serata è stata presentata da Daniela Crudu e Ion Jalbă, con il supporto di Alisa Tanas e Bogdan Nigai nelle aree backstage, mentre il pubblico ha assistito a performances di alto profilo e votazioni suddivise equamente tra giuria internazionale, giuria moldava e televoto del pubblico.
In totale 16 artisti si sono sfidati sul palco dopo una fase di selezione interna curata dalla televisione moldava TRM. Tra le proposte c’erano pezzi di vari generi, dal pop contemporaneo alle influenze tradizionali, mostrando la ricchezza della scena musicale del paese.
Al termine della votazione, Satoshi è stato decretato vincitore della Selecția Națională 2026 con la canzone “Viva, Moldova!”, ottenendo il maggior numero di punti sia dal pubblico sia dalle giurie. La performance, energica e ricca di riferimenti culturali alla Moldavia, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico presente in arena.
Il brano sarà la canzone ufficiale che rappresenterà la Moldavia all’Eurovision di Vienna 2026: si tratta di un momento importante perché segna non solo la partecipazione del paese dopo l’assenza del 2025, ma anche un rilancio dell’immagine musicale moldava nel contest internazionale.
Classifica finale.
| Artista | Brano | Giuria | Televoto | Punti Totali | Posizione finale | |||||
| Giuria moldava | Inter. | |||||||||
| 1 | Artiom Topal | Money | 57 | 5 | 7 | 2 | 136 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Valleria | Valerian Steel (Rai di ri di dam) | 6 | 0 | 7 | 1 | 126 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Adelisha | Alegria | 14 | 0 | 4 | 0 | 177 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Maxim Zavidia | Allo | 60 | 7 | 9 | 3 | 165 | 0 | 10 | 6 |
| 5 | Evgenij Avramov | Foc la ghete | 3 | 0 | 0 | 0 | 593 | 6 | 6 | 10 |
| 6 | Cătălina Solomac | Pink Margarita | 96 | 8 | 33 | 7 | 861 | 10 | 25 | 3 |
| 7 | Dayana | Doina | 42 | 1 | 41 | 10 | 617 | 7 | 18 | 4 |
| 8 | Satoshi | Viva, Moldova! | 176 | 12 | 53 | 12 | 13 084 | 12 | 36 | 1 |
| 9 | Sasha Flowers | We Fight Till the End | 57 | 6 | 2 | 0 | 353 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | Cristy Rouge | Bliss | 56 | 4 | 4 | 0 | 145 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | Ilinca Siviroveanu | Running Through the Rain | 21 | 0 | 4 | 0 | 409 | 4 | 4 | 13 |
| 12 | Bacho | Tata | 55 | 3 | 28 | 4 | 373 | 3 | 10 | 5 |
| 13 | Curly | Respir liber | 54 | 2 | 30 | 6 | 218 | 1 | 9 | 7 |
| 14 | Emforia | Tipare | 18 | 0 | 4 | 0 | 535 | 5 | 5 | 11 |
| 15 | Katy Rain | Dance & Cry | 33 | 0 | 28 | 5 | 174 | 0 | 5 | 12 |
| 16 | Pavel Orlov | Can’t Say Goodbye | 122 | 10 | 36 | 8 | 813 | 8 | 26 | 2 |
